Vom Volkswagen zum VW Käfer -4-
Berlin-Rom-Sportwagen, Typ 64
- Als deutsches Gegenstück zur renommierten Langstreckenrallye „Lüttich-Rom-Lüttich“ war für Mitte September 1939 eine Fernfahrt „Berlin-Rom“ vorgesehen. Um für die Rallye ein entsprechendes Fahrzeug einsetzen zu können, entwickelte Porsche einen Sportwagen auf Volkswagen-Basis.
- Intern erhielt der Sportwagen die Typ-Bezeichnung K 6 0 K 10 oder auch Porsche-Typ 64. Die Ziffer 60 wies die Neukonstruktion als Ableger des Kdf-Wagens (Typ 60), der Zusatz 10 wies auf die 10. Karosserievariante hin.
- Insgesamt drei Exemplare des Typ 64 wurden von Reutter in Stuttgart aufgebaut. Eines der aufgebauten Exemplare hat überlebt.
Typ 64 |
|
Hersteller: | Dr. Ing. h.c. Porsche KG, Stuttgart Zuffenhausen |
Herstellungsjahr: | 1939 |
Informationsgrundlage: | Porsche-Unterlagen |
Hinweis: | 3 Stück gebaut |
Motor: | Porsche Typ 60 |
Anzahl der Zylinder, Anordnung: | 4, Boxer |
Bohrung: | 70 mm |
Hub: | 64 mm |
Hubraum: | 985 ccm |
Kompression: | – |
Leistung: | 32 PS bei 3800 U/min |
Anordnung der Ventile: | hängend |
Vergaser: | Typ Fallstrom |
Kraftstoffeinspritzpumpe: | – |
Zündfolge: | 1-2-3-4 |
Batterie: | 6 Volt, 77 Ampere |
Kühlung: | Luft, Gebläse |
Fahrwerk: | |
Anzahl der Gänge: | 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
Vorderachse: | Einzelradaufhängung |
Lenkung: | Sonder-Spindellenkung |
Federung vorn/hinten: | Drehstäbe |
Bremsen: | mechanisch |
Fußbremse, Wirkungsweise: | 4 Räder |
Handbremse: | 4 Räder |
Reifengröße vorn: | 5,25-16 |
hinten: | – |
Antrieb: | Hinterrad |
Abmessungen: | |
Spur vorn: | 1290 mm |
hinten: | 1250 mm |
Fahrzeuglänge: | – |
Fahrzeugbreite: | – |
Fahrzeughöhe: | – |
Radstand: | 2400 mm |
Bodenfreiheit: | 200 mm |
Gewicht des Fahrgestells: | 390 kg |
Gesamtgewicht: | 850 kg |
Nutzlast: | 200 kg |
Kraftstoffvorrat: | – |
Anzahl der Sitzplätze: | 2 |
Kraftstoffverbrauch: | – |
Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h |
Hersteller, Aufbau: | Aufbautyp: K 60 |
Hinweis: | Für die Fernfahrt „Berlin-Rom“ gebaut, nicht eingesetzt. |
Typ 82 Geländewagen
- Vom Typ 82, einem offenen Geländewagen auf Volkswagen-Basis, gab es recht unterschiedliche Aufbauten.
- Der tropenfeste Geländewagen war mitunter mit einer schlichten Schlafgelegenheit ausgestattet.
- Der Geländewagen Typ 82 verfügte nur über einen Hinterradantrieb.
- Typ 82, fertig zum Abtransport für den Wehrdiensteinsatz.
- Von dem Typ 82 wurden rund 55.000 Stück in Wolfsburg gefertigt.
- Der Geländewagen als Zweisitzer zum Transport von 2 Fässern.
- Typ 82, ausgestattet als Funkwagen.
Typ 82 |
|
Hersteller: | Dr. Ing. h.c. Porsche KG, VW-Werk Fallersleben Geländewagen für Personenbeförderung. Circa 55.000 Stück hergestellt. |
Herstellungsjahr: | 1940 – 1945 |
Informationsgrundlage: | – |
Hinweis: | Fahrzeuge ab März 1943 mit 1131-ccm-Motor |
Motor: | VW Typ 1 |
Anzahl der Zylinder, Anordnung: | 4, Boxer |
Bohrung: | 75 mm |
Hub: | 64 mm |
Hubraum: | 985 ccm/ 1131 ccm |
Kompression: | 1 zu 5,8 |
Leistung: | 24 PS (25 PS) bei 3000 U/min |
Anordnung der Ventile: | hängend |
Vergaser: | Solex 26 VFJ |
Zündfolge: | 1-4-3-2 |
Batterie: | 6 Volt, 75 Ampere |
Kühlung: | Luft, Gebläse |
Fahrwerk: | |
Anzahl der Gänge: | 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
Vorderachse: | Einzelradaufhängung |
Lenkung: | Sonder-Spindellenkung |
Federung vorn/hinten: | Drehstäbe |
Bremsen: | mechanisch |
Fußbremse, Wirkungsweise: | 4 Räder |
Handbremse: | 4 Räder |
Reifengröße vorn: | 5,26-16 Gelände |
hinten: | 5,25-16 Gelände |
Antrieb: | Hinterrad |
Abmessungen: | |
Spur vorn: | 1356 mm |
hinten: | 1360 mm |
Fahrzeuglänge: | 3740 mm |
Fahrzeugbreite: | 1600 mm |
Fahrzeughöhe: | – |
Radstand: | 2400 mm |
Bodenfreiheit: | 290/275 mm |
Gewicht des Fahrgestells: | 410 kg |
Gesamtgewicht: | 1175 kg |
Nutzlast: | 490 kg |
Kraftstoffvorrat: | 40 l |
Anzahl der Sitzplätze: | 3 oder 4 |
Kraftstoffverbrauch: | 8,0 l/100 km |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Hinweis: | Steigfähigkeit 45 %, Hindernisüberquerung: 450 mm Aufbauhersteller: Ambi-Budd, Berlin |
Bildnachweis, © : Porsche AG, Volkswagen AG, Archiv Etzold
Weiter zu… Teil 1 ♦ Teil 2 ♦ Teil 3 ♦ Teil 5