Audi Modelle – Technische Daten, Historie, Motorleistung, Bauzeit (Teil 5)

Im A4 präsentierte Audi 1994 bei seinen 4- und 6-Zylindermotoren die 5-Ventiltechnik. Nach dem Facelift: Klarglasscheinwerfer und eine erweiterte Serienausstattung.
- Nach sechsjähriger Produktionszeit war im Jahr 2000 in der Mittelklasse ein Modellwechsel fällig. Design und Ausstattung des neuen Audi A4/B6 sorgten für großen Zuspruch.
- Ob Benziner, Diesel, Front- oder quattro-Antrieb, das A4-Modellprogramm erfüllt praktisch jeden Käuferwunsch. Im Bild der im Jahr 2000 vorgestellte A4 2.5 TDI quattro mit 180 PS.
- 1995 lief die Produktion des A4 Avant an, der ebenso erfolgreich war wie das Vorgängermodell, der Audi 80 Avant.
- Der reinrassige Sportwagen Audi RS4 verbindet die praktischen Vorzügen eines Kombis mit Ingolstädter Spitzentechnik und progressivem Design.
- Die Audi TT-Studie von 1995 wurde von der Öffentlichkeit überaus positiv beurteilt, so dass das 2+2-Sitzer-Coupe 1998 in Produktion ging.
- 1999 lief die TT-Roadster-Verbund-Fertigung an. Karosserie und Fahrwerk werden, wie auch beim TT-Coupe, in Ingolstadt gefertigt; das ungarische Audi-Werk Györ übernimmt die Fertigmontage.
- 25 Jahre nach dem ersten Audi 100 wurde 1994 mit dem Start des C4-Modells in der oberen Mittelklasse ein neuer Modellname eingeführt: Audi A6.
- Der 2.5 TDI von 1994 war der erste AudiDiesel, der mit dem quattro-Antrieb kombiniert werden konnte. Den Audi A6 quattro mit V6-Motor gab es auch mit Automatikgetriebe.
- TDI ist das Synonym für besonders sparsame und agile Diesel-Direkteinspritzmotoren. Mit Einführung des Audi A6/C4 wurden auch in diesem Modell nur noch TDI-Triebwerke angeboten.
Zylinderanordnung Zylinderanzahl | Hubraum in ccm | Leistung PS/kW | Bauzeit | |
Audi A4 (B5), 1994 – 2000 / Facelift im Februar 1999 (Fortsetzung von Teil 4) | ||||
Audi A4 1.9 TDI quattro | R/4 TDI | 1896 | 110/81 | 10/96 – 12/99 |
Audi A4 2.4 | V6 5V | 2393 | 165/121 | 08/97 – 10/00 |
Audi A4 2.4 quattro | V6 5V | 2393 | 165/121 | 08/97 – 04/00 |
Audi A4 2.5 TDI | V6 4V TDI | 2496 | 150/110 | 04/98 – 10/00 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | V6 4V TDI | 2496 | 150/110 | 07/98 – 10/00 |
Audi A4 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 115/85 | 02/00 – 10/00 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | R/4 TDI | 1896 | 115/85 | 02/00 – 10/00 |
Audi A4 1.6 | R/4 | 1595 | 102/75 | 05/00 – 10/00 |
Audi S4 2.7 | V6 5V Biturbo | 2671 | 265/195 | 07/98 – 10/00 |
Audi A4 1.8 I | R/4-5V Turbo | 1781 | 180/132 | 04/99 – 10/00 |
Audi A4 1.8 T quattro | R/4-5V Turbo | 1781 | 180/132 | 08/00 – 10/00 |
Audi A4 (B6), seit 2000 in Produktion | ||||
Audi A4 2.0 | R/4 5V | 1984 | 130/96 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 1.8 T | R/4 5V | 1781 | 150/110 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 1.8 T quattro | R/4 5V | 1781 | 150/110 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 3.0 | V6 5V | 2976 | 220/162 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 3.0 quattro | V6 5V | 2976 | 220/162 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 130/96 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | V6 4V TDI | 2496 | 180/132 | 11/00 – 11/04 |
Audi A4 Avant (B5), seit 1995 in Produktion / Facelift im Februar 1999 | ||||
Audi A4 Avant 1.8 | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 02/96 – 08/01. |
Audi A4 Avant 2.6 | V6 | 2598 | 150/110 | 02/96 – 07/97 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 110/81 | 02/96 – 12/99 |
Audi A4 Avant 1.8 T | R/4 5V | 1781 | 150/110 | 03/96 -08/01 |
Audi A4 Avant 1.8 T quattro | R/4 5V | 1781 | 150/110 | 03/96 – 08/01 |
Audi A4 Avant 2.6 quattro | V6 | 2598 | 150/110 | 03/96 – 07/97 |
Audi A4 Avant 1.8 quattro | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 04/96 – 04/00 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 90/66 | 08/96 – -. |
Audi A4 Avant 2.8 | V6 5V | 2771 | 193/142 | 10/96 – 04/00 |
Audi A4 Avant 2.8 quattro | V6 5V | 2771 | 193/142 | 10/96 – 08/01 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro | R/4 TDI | 1896 | 110/81 | 10/96 – 12/99 |
Audi A4 Avant 1.6 | R/4 | 1595 | 101/74 | 04/97 – 04/00 |
Audi A4 Avant 2.4 | V6 5V | 2393 | 165/121 | 08/97 – 08/01 |
Audi A4 Avant 2.4 quattro | V6 5V | 2393 | 165/121 | 08/97 -04/00 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI | V6 4V TDI | 2496 | 150/110 | 03/98 – 08/01 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro | V6 4V TDI | 2496 | 150/110 | 03/98 -08/00 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 115/85 | 02/00 -08/01 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro | R/4 TDI | 1896 | 115/85 | 03/00 – 08/00 |
Audi A4 Avant 1.6 | R/4 | 1595 | 102/75 | 02/98 – 08/01 |
Audi A4 Avant 1.8 T | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 04/99 – – |
Audi A4 Avant 1.8 T quattro | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 08/98 – – |
Audi S4 Avant 2.7 | V6 5V Biturbo | 2671 | 265/195 | 07/98 – -/01 |
Audi RS4 | V6 5V Biturbo | 2671 | 380/280 | 06/00 – -/01 |
Audi duo | R/4 TDI/Hybrid | 1896 | 90/66 | 07/98 – 07/99 |
Audi TT, seit 1998 in Produktion | ||||
Audi TT Coupe 1.8 T | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 10/98 -07/05 |
Audi TT Coupe 1.8 T quattro | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 10/98 – 07/05 |
Audi TT Coupe 1.8 T quattro | R/4 5V Turbo | 1781 | 225/165 | 05/99 – 08/06 |
Audi TT Roadster, seit 1999 in Produktion | ||||
Audi TT Roadster 1.8 T | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 09/99 – 07/05 |
Audi TT Roadster 1.8 T quattro | R/4 5V Turbo | 1781 | 225/165 | 09/99 – 08/06 |
Audi TT Roadster 1.8 T quattro | R/4 5V Turbo | 1781 | 180/132 | 11/99 – 07/05 |
Audi A6 (C4) 1994 – 1997 | ||||
Audi A6 | R/4 | 1984 | 101/74 | 06/94 – 08/96 |
Audi A6 2.0 | R/4 | 1984 | 115/85 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 2.6 | V6 | 2598 | 150/110 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 2.6 quattro | V6 | 2598 | 150/110 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 2.8 | V6 | 2771 | 174/128 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 2.8 quattro | V6 | 2771 | 174/128 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 2.5 TDI | R/5 TDI | 2461 | 115/85 | 06/94 – 03/97 |
Audi A6 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 90/66 | 08/94 – 03/97 |
Audi A6 2.5 TDI | R/5 TDI | 2461 | 140/103 | 10/94 – 03/97 |
Audi A6 2.5 TDI quattro | R/5 TDI | 2461 | 140/103 | 06/95 – 03/97 |
Audi A6 2.8 | V6 | 2771 | 193/142 | 07/95 – 03/97 |
Audi A6 1.8 | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 11/95 – 03/97 |
Audi A6 2.8 quattro | V6 | 2771 | 193/142 | 11/96 – 03/97 |
Audi A6 1.8 quattro | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 11/96 – 03/97 |
Audi S6 | R/5 20V Turbo | 2226 | 230/169 | 08/94 – 03/97 |
Audi S6 4.2 | V8 4V | 4172 | 290/213 | 03/96 – 03/97 |
Audi S6 plus | V8 4V | 4172 | 326/240 | 05/96 – 01/97 |
Audi A6 Avant (C4), 1994 – 1998 | ||||
Audi A6 Avant 2.0 | R/4 | 1984 | 115/85 | 06/94 – 08/95 |
Audi A6 Avant 2.6 | V6 | 2598 | 150/110 | 06/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.6 quattro | V6 | 2598 | 150/110 | 06/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.8 | V6 | 2771 | 174/128 | 06/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.8 quattro | V6 | 2771 | 174/128 | 06/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.5 TDI | R/5 TDI | 2461 | 115/85 | 06/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 1.9 TDI | R/4 TDI | 1896 | 90/66 | 09/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.5 TDI | R/5 TDI | 2461 | 140/103 | 10/94 – 01/98 |
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro | R/5 TDI | 2461 | 140/103 | 06/95 – 01/98 |
Audi A6 2.8 | V6 | 2771 | 193/142 | 12/95 – 01/98 |
Audi A6 2.8 quattro | V6 | 2771 | 193/142 | 12/95 – 01/98 |
Audi A6 Avant 1.8 | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 11/95 – 01/98 |
Audi A6 Avant 1.8 quattro | R/4 5V | 1781 | 125/92 | 10/96 – 01/98 |
Audi S6 Avant | R/5 20V Turbo | 2226 | 230/169 | 09/94 – 01/98 |
Audi S6 Avant 4.2 | V8 4V | 4172 | 290/213 | 07/94 – 01/98 |
Audi S6 plus Avant | V8 4V | 4172 | 326/240 | 05/96 – 07/97 |
Für jede Motorversion sind alle gelieferten Modellvarianten aufgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Erweiterung mit einer Variante oder ihr Entfall während der Bauzeit einer Motorisierung nicht berücksichtigt. Ebenfalls wurde nicht zwischen zwei- und viertürig lieferbaren Modellen unterschieden.
Seit Februar 1987 wurden in den Modellreihen Audi 80 und Coupe sowie Audi 100 und 100 Avant serienmäßig nur noch abgasgereinigte Benzinmotoren (geregelte und ungeregelte Katalysatoren) beziehungsweise schadstoffarme Dieselmotoren angeboten; Fahrzeuge ohne Katalysator waren gegen Minderpreis bestellbar. Seit September 1989 wurden alle Audi-Modelle mit Ottomotor serienmäßig mit geregeltem Katalysator geliefert.
*interne Baureihenbezeichnung; Stand: 31.12.2000